Weight lifting personal records

Bicep curl 20lb, 6 August 2026
Bicep hammer curl 20lb, 22 August 2026
Tricep 50lb, 26 July 2026
Cable triceps 38.5lb, 15 October 2026
Chest press barbell 85lb, 10 July 2026
Chest press dumbbell 2 x 30lb, 30 August 2026
Chest press machine 80lb, 29 September 2026
Incline dumbbell chest press 30lb, 1 October 2026
Incline chest press machine 40lb, 22 September
Chest row 32.5lb, 11 August 2026
Shoulder press 70lb, 15 October 2026

Leg press double 800lb, 17 July 2026
Leg press single 228lb, 10 May 2026
Leg curl 110lb, 8 July, 2026
Leg extension 100lb, 22 September 2026
Romanian deadlift trap bar 155lb, 20 August 2026
Romanian deadlift barbell 145lb, 29 September 2026
Bulgarian split squats 27.5lb, 29 September 2026
Reverse lunge, 40lb, 27 September 2026
Rear squat barbell 125lb, 20 August 2026

Ab crunch, 40lb, 29 July 2026
Hip thrusts 90lb, 13 September 2026

Lat pull down 99lb, 22 August 2026
Low row 77lb, 29 July 2026
Seated row 88lb, 15 October 2026
Cable single arm pulldown 40lb, 13 September 2026
Lateral dumbbell raise 15lb, 20 September 2026
Wood chop cable 33lb, 15 August 2026
MTS press 25lb, 26 July 2026
MTS row 40lb, 7 July 2026

Assisted chin up, -140, 22 September 2026
Farmer's carry 4 lengths, 60lb, 13 September 2026
Back extension 25lb, 22 September 2026

Follow me on Mastodon

← Fediring →